Togel Data memberikan semua informasi mengenai data keluaran, data pengeluaran, dan data togel itu sendiri. Lihatlah Data Togel semua Pasaran Berikut ini :
| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 7706 |
| Singapore | 17:30 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 0647 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 0447 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 2775 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 8128 |
| Seoul | 18:30 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5101 |
| China | 15.30 WIB | 18-07-2026 | Sabtu | 6778 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5512 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 3443 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 18-07-2026 | Sabtu | 7517 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 18-07-2026 | Sabtu | 5504 |
| Madrid | 00:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5738 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 0469 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 18-07-2026 | Sabtu | 3738 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 4267 |
| London | 00:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 4620 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 17-07-2026 | Jumat | 7645 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5195 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5238 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 8029 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 3106 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5194 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 1152 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5667 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 2825 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 1002 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5834 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 1637 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5354 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 7041 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5333 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5614 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 9866 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 3744 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 4189 |
| Toronto | 01:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 3120 |
| Chicago | 02:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 4973 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 9931 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 1785 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 8590 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 17-07-2026 | Jumat | 0825 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 8267 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 8144 |
| Athena | 04:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 3012 |
| Dubai | 04:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 0673 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 4982 |
| Panama | 05:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 6543 |
| Moscow | 06:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5903 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 8613 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 7218 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5439 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 7721 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 4157 |
| Berlin | 06:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 2813 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 6892 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 3375 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 4040 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5744 |
| Roma | 07:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 3492 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 9784 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 2231 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 3511 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5770 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 6081 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 6864 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 0021 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 9187 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 2334 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5588 |
| Paris | 08:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 2111 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 0441 |
| Montreal | 09:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 4999 |
| California | 09:25 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 1146 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 8300 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 0640 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 8245 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 2262 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 9082 |
| Marseille | 10:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 4403 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 4137 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 3531 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 1312 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 0729 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 9785 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 8473 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 4024 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 4707 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 3078 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 0170 |
| Beijing | 12:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 9717 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 6833 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 9768 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 1513 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 3911 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5862 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 7702 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 1223 |
| Osaka | 17:30 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 1492 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 16-07-2026 | Kamis | 6514 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 8443 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 4959 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 9159 |
| Pcso | 19:55 WIB | 18-07-2026 | Sabtu | 4536 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5259 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 1174 |
| Perth | 21:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 4141 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 16-07-2026 | Kamis | 3999 |
| Maldives | 21:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5803 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 18-07-2026 | Sabtu | 4634 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 8146 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 3998 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 18-07-2026 | Sabtu | 6527 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 18-07-2026 | Sabtu | 8746 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 18-07-2026 | Sabtu | 5078 |
| Malawi | 23:50 WIB | 18-07-2026 | Sabtu | 3752 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 0471 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 5296 |
| Japan | 17:00 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 3582 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 7344 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 9727 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 6883 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 3341 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 1668 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 3230 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 20267 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 2472 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 6654 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 63979 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 8004 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 19-07-2026 | Minggu | 6956 |

Brapa macau pasaran hri ini
Cara daftar